| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,09 | 9,02 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,09 | 8,87 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 0,09 | 9,27 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 0,11 | 10,55 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,10 | 10,45 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,10 | 10,16 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,92 | 92,37 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 0,10 | 9,99 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 08/01/2026 | 0,09 | 8,91 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,06 | 6,22 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 0,10 | 9,79 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 185,60 Yield on Cost: 17,35 % Média mensal: R$ 16,87 |
|||||