| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 01/04/2025 | 17/04/2025 | 0,20 | 19,76 |
| 100 | DIVIDENDO | 01/07/2025 | 17/07/2025 | 0,19 | 18,80 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/09/2025 | 16/10/2025 | 0,19 | 18,59 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | 0,18 | 18,16 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 14/01/2026 | 24,52 | 2.452,17 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 2.527,49 Yield on Cost: 3,12 % Média mensal: R$ 229,77 |
|||||