| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 15/04/2025 | 07/05/2025 | 0,40 | 40,49 |
| 100 | DIVIDENDO | 15/05/2025 | 05/06/2025 | 0,39 | 39,15 |
| 100 | DIVIDENDO | 12/06/2025 | 03/07/2025 | 0,38 | 37,53 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/07/2025 | 06/08/2025 | 0,38 | 38,12 |
| 100 | DIVIDENDO | 14/08/2025 | 04/09/2025 | 0,38 | 37,60 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/09/2025 | 06/10/2025 | 0,37 | 36,59 |
| 100 | DIVIDENDO | 15/10/2025 | 05/11/2025 | 0,37 | 37,02 |
| 100 | DIVIDENDO | 12/11/2025 | 02/12/2025 | 0,37 | 36,60 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/12/2025 | 06/01/2026 | 0,37 | 37,39 |
| 100 | DIVIDENDO | 14/01/2026 | 05/02/2026 | 0,36 | 36,16 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/02/2026 | 05/03/2026 | 0,36 | 35,76 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 412,41 Yield on Cost: 3,58 % Média mensal: R$ 37,49 |
|||||