| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 17/09/2025 | 06/10/2025 | 0,37 | 36,59 |
| 100 | DIVIDENDO | 15/10/2025 | 05/11/2025 | 0,37 | 37,02 |
| 100 | DIVIDENDO | 12/11/2025 | 02/12/2025 | 0,37 | 36,60 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/12/2025 | 06/01/2026 | 0,37 | 37,39 |
| 100 | DIVIDENDO | 14/01/2026 | 05/02/2026 | 0,36 | 36,16 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/02/2026 | 05/03/2026 | 0,36 | 35,76 |
| 100 | DIVIDENDO | 13/03/2026 | 07/04/2026 | 0,35 | 35,49 |
| 100 | DIVIDENDO | 15/04/2026 | 07/05/2026 | 0,34 | 34,10 |
| 100 | DIVIDENDO | 14/05/2026 | 05/06/2026 | 0,35 | 34,59 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/06/2026 | 02/07/2026 | 0,36 | 35,56 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/07/2026 | 06/08/2026 | 0,35 | 34,88 |
| 100 | DIVIDENDO | 13/08/2026 | 03/09/2026 | 0,35 | 35,30 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 429,44 Yield on Cost: 4,42 % Média mensal: R$ 39,04 |
|||||