| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 09/05/2025 | 10/12/2025 | 0,22 | 21,65 |
| 100 | JCP | 24/06/2025 | 10/12/2025 | 0,04 | 4,06 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/08/2025 | 10/12/2025 | 0,21 | 21,13 |
| 100 | JCP | 18/09/2025 | 10/12/2025 | 0,04 | 4,19 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/12/2025 | 17/12/2026 | 0,19 | 19,26 |
| 100 | JCP | 18/12/2025 | 17/12/2026 | 0,04 | 4,33 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 74,61 Yield on Cost: 6,78 % Média mensal: R$ 6,78 |
|||||