| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 1,58 | 158,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 1,66 | 165,86 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 1,61 | 161,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,62 | 162,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,64 | 164,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 05/12/2025 | 10,16 | 1.016,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 08/01/2026 | 1,37 | 137,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,73 | 173,04 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 1,72 | 171,71 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 02/03/2026 | 31/03/2026 | 16,69 | 1.669,04 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 08/04/2026 | 3,75 | 374,60 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 08/05/2026 | 2,05 | 205,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/05/2026 | 08/06/2026 | 1,72 | 172,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 4.729,24 Yield on Cost: 28,32 % Média mensal: R$ 429,93 |
|||||