| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,75 | 75,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 0,75 | 75,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,75 | 75,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/11/2025 | 21/11/2025 | 0,75 | 75,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 0,75 | 75,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 1,24 | 124,18 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/04/2026 | 22/04/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 1,00 | 100,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.074,18 Yield on Cost: 15,14 % Média mensal: R$ 97,65 |
|||||