| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 0,37 | 37,40 |
| 100 | JCP | 20/03/2025 | 29/04/2025 | 0,37 | 37,40 |
| 100 | JCP | 23/06/2025 | 27/08/2025 | 0,56 | 56,10 |
| 100 | JCP | 19/09/2025 | 27/11/2025 | 0,56 | 56,10 |
| 100 | JCP | 01/12/2025 | 31/03/2026 | 1,03 | 102,85 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/12/2025 | 1,65 | 165,00 | |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 454,85 Yield on Cost: 10,35 % Média mensal: R$ 41,35 |
|||||