| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 21/03/2025 | 03/04/2025 | 0,04 | 3,78 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/04/2025 | 05/05/2025 | 0,04 | 3,78 |
| 100 | DIVIDENDO | 20/05/2025 | 04/06/2025 | 0,04 | 3,78 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/06/2025 | 03/07/2025 | 0,05 | 4,73 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/07/2025 | 04/08/2025 | 0,05 | 4,73 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/08/2025 | 03/09/2025 | 0,05 | 4,73 |
| 100 | DIVIDENDO | 18/09/2025 | 03/10/2025 | 0,04 | 3,78 |
| 100 | DIVIDENDO | 20/10/2025 | 04/11/2025 | 0,04 | 3,78 |
| 100 | DIVIDENDO | 17/11/2025 | 02/12/2025 | 0,04 | 3,78 |
| 100 | DIVIDENDO | 22/12/2025 | 07/01/2026 | 0,04 | 4,25 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/01/2026 | 04/02/2026 | 0,04 | 4,25 |
| 100 | DIVIDENDO | 12/03/2026 | 26/03/2026 | 0,03 | 2,84 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 48,22 Yield on Cost: 14,31 % Média mensal: R$ 4,38 |
|||||