| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 08/07/2025 | 24/07/2025 | 0,09 | 8,89 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/07/2025 | 15/08/2025 | 0,09 | 8,81 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/10/2025 | 14/11/2025 | 0,09 | 8,69 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/01/2026 | 19/02/2026 | 0,10 | 9,67 |
| 100 | DIVIDENDO | 08/04/2026 | 15/05/2026 | 0,10 | 9,67 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 45,74 Yield on Cost: 0,43 % Média mensal: R$ 4,16 |
|||||