| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 0,52 | 52,04 |
| 100 | DIVIDENDO | 23/05/2025 | 06/06/2025 | 7,96 | 795,84 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/10/2025 | 10/11/2025 | 1,31 | 130,60 |
| 100 | JCP | 29/10/2025 | 10/11/2025 | 3,05 | 305,28 |
| 100 | JCP | 24/11/2025 | 04/12/2025 | 6,58 | 657,73 |
| 100 | DIVIDENDO | 09/12/2025 | 18/12/2025 | 4,37 | 436,69 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 2.378,17 Yield on Cost: 9,24 % Média mensal: R$ 216,20 |
|||||