Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em MMPD11 - FII MAUA MPD Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 17/07/2025 24/07/2025 1,24 123,56
100 RENDIMENTO 19/08/2025 26/08/2025 1,52 152,06
100 RENDIMENTO 17/09/2025 24/09/2025 1,44 144,38
100 RENDIMENTO 17/10/2025 24/10/2025 0,98 97,80
100 RENDIMENTO 19/11/2025 27/11/2025 1,17 117,14
100 RENDIMENTO 17/12/2025 26/12/2025 1,72 172,09
100 RENDIMENTO 20/01/2026 27/01/2026 1,28 128,25
100 RENDIMENTO 20/02/2026 27/02/2026 2,39 238,63
100 RENDIMENTO 20/04/2026 28/04/2026 17,91 1.791,35
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 2.965,25
Yield on Cost:

Média mensal:
R$ 269,57
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.