Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em MFII11 - FII MERITO I Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 8.384,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 31/03/2025 14/04/2025 1,11 111,00
100 RENDIMENTO 30/04/2025 15/05/2025 1,10 110,00
100 RENDIMENTO 30/05/2025 13/06/2025 1,10 110,00
100 RENDIMENTO 30/06/2025 14/07/2025 1,11 111,00
100 RENDIMENTO 31/07/2025 14/08/2025 1,06 106,00
100 RENDIMENTO 29/08/2025 12/09/2025 1,06 106,00
100 RENDIMENTO 30/09/2025 14/10/2025 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 31/10/2025 14/11/2025 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 28/11/2025 12/12/2025 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 30/12/2025 15/01/2026 1,07 107,00
100 RENDIMENTO 30/01/2026 13/02/2026 1,05 105,00
100 RENDIMENTO 27/02/2026 13/03/2026 1,05 105,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 1.292,00
Yield on Cost:
15,41 %
Média mensal:
R$ 117,45
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.