| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 04/04/2025 | 15/04/2025 | 0,27 | 26,90 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/04/2025 | 15/04/2025 | 5,29 | 529,02 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/05/2025 | 15/05/2025 | 0,30 | 29,80 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/05/2025 | 15/05/2025 | 4,72 | 472,26 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/06/2025 | 16/06/2025 | 5,89 | 588,62 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/06/2025 | 16/06/2025 | 37,61 | 3.760,91 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/07/2025 | 15/07/2025 | 4,45 | 444,56 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 04/07/2025 | 15/07/2025 | 9,91 | 990,64 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/08/2025 | 15/08/2025 | 1,21 | 120,92 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/08/2025 | 15/08/2025 | 4,96 | 495,94 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 15/09/2025 | 4,51 | 450,74 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 05/09/2025 | 15/09/2025 | 47,63 | 4.763,34 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 4,00 | 399,55 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 6,81 | 681,26 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 0,07 | 6,72 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 4,47 | 446,97 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 05/12/2025 | 15/12/2025 | 27,06 | 2.706,09 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 15/12/2025 | 3,69 | 368,59 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/01/2026 | 15/01/2026 | 16,14 | 1.614,38 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/01/2026 | 15/01/2026 | 3,53 | 353,35 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/02/2026 | 18/02/2026 | 0,18 | 17,61 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 18/02/2026 | 3,56 | 355,80 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 06/03/2026 | 16/03/2026 | 2,70 | 270,07 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/03/2026 | 16/03/2026 | 2,90 | 290,43 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 20.184,48 Yield on Cost: 40,37 % Média mensal: R$ 1.834,95 |
|||||