| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,90 | 90,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 1,00 | 100,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1,00 | 100,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,20 | 120,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,95 | 95,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,71 | 71,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 15/12/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,87 | 87,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 18/02/2026 | 1,14 | 114,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 16/03/2026 | 0,86 | 86,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.143,00 Yield on Cost: 16,64 % Média mensal: R$ 103,91 |
|||||