| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 28/08/2025 | 07/10/2025 | 0,35 | 35,38 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/11/2025 | 07/01/2026 | 0,35 | 35,38 |
| 100 | DIVIDENDO | 05/03/2026 | 08/04/2026 | 0,35 | 34,67 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/06/2026 | 09/07/2026 | 0,34 | 33,80 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/06/2026 | 07/07/2026 | 0,34 | 34,22 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 173,45 Yield on Cost: 4,50 % Média mensal: R$ 15,77 |
|||||