Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em KCRE11 - FII KINEA CR Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 904,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 30/06/2025 14/07/2025 0,11 11,00
100 RENDIMENTO 31/07/2025 13/08/2025 0,11 11,00
100 RENDIMENTO 29/08/2025 11/09/2025 0,09 9,00
100 RENDIMENTO 30/09/2025 13/10/2025 0,09 9,00
100 RENDIMENTO 31/10/2025 13/11/2025 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 28/11/2025 11/12/2025 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 30/12/2025 14/01/2026 0,09 9,00
100 RENDIMENTO 30/01/2026 12/02/2026 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 27/02/2026 12/03/2026 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 31/03/2026 14/04/2026 0,10 10,00
100 RENDIMENTO 30/04/2026 14/05/2026 0,11 11,00
100 RENDIMENTO 29/05/2026 12/06/2026 0,11 11,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 113,00
Yield on Cost:
12,50 %
Média mensal:
R$ 10,27
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.