| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 10/07/2025 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 1,28 | 128,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 10/09/2025 | 1,16 | 116,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,22 | 122,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 12/11/2025 | 1,28 | 128,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 1,15 | 115,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,34 | 134,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 11/02/2026 | 1,28 | 128,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 11/03/2026 | 1,09 | 109,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 1,33 | 133,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 1,20 | 120,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/05/2026 | 11/06/2026 | 1,08 | 108,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.451,00 Yield on Cost: 16,97 % Média mensal: R$ 131,91 |
|||||