| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 03/04/2025 | 14/04/2025 | 0,03 | 3,10 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/04/2025 | 09/05/2025 | 0,03 | 3,10 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/05/2025 | 09/06/2025 | 0,03 | 3,11 |
| 100 | DIVIDENDO | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 0,03 | 3,12 |
| 100 | DIVIDENDO | 31/07/2025 | 11/08/2025 | 0,03 | 3,13 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/08/2025 | 09/09/2025 | 0,03 | 3,13 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/09/2025 | 09/10/2025 | 0,03 | 3,12 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/10/2025 | 10/11/2025 | 0,03 | 3,13 |
| 100 | DIVIDENDO | 28/11/2025 | 09/12/2025 | 0,03 | 3,13 |
| 100 | DIVIDENDO | 20/01/2026 | 29/01/2026 | 0,07 | 6,85 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/01/2026 | 09/02/2026 | 0,07 | 6,85 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/02/2026 | 09/03/2026 | 0,07 | 6,85 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 48,62 Yield on Cost: 11,63 % Média mensal: R$ 4,42 |
|||||