| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,55 | 55,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,55 | 55,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,55 | 55,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,65 | 65,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 1,20 | 120,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,22 | 122,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,24 | 124,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,20 | 120,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 1,05 | 105,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,10 | 110,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,12 | 112,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,12 | 112,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.155,00 Yield on Cost: 18,17 % Média mensal: R$ 105,00 |
|||||