| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 24/06/2025 | 08/07/2025 | 0,81 | 81,21 |
| 100 | RENDIMENTO | 22/07/2025 | 08/08/2025 | 0,83 | 82,65 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/08/2025 | 08/09/2025 | 0,78 | 77,95 |
| 100 | RENDIMENTO | 23/09/2025 | 08/10/2025 | 0,82 | 81,90 |
| 100 | RENDIMENTO | 21/10/2025 | 10/11/2025 | 0,84 | 83,71 |
| 100 | RENDIMENTO | 25/11/2025 | 08/12/2025 | 0,81 | 81,24 |
| 100 | RENDIMENTO | 23/12/2025 | 09/01/2026 | 0,87 | 87,28 |
| 100 | RENDIMENTO | 20/01/2026 | 09/02/2026 | 0,82 | 82,25 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/02/2026 | 09/03/2026 | 0,82 | 82,25 |
| 100 | RENDIMENTO | 17/03/2026 | 09/04/2026 | 0,78 | 77,78 |
| 100 | RENDIMENTO | 20/04/2026 | 11/05/2026 | 0,80 | 79,64 |
| 100 | RENDIMENTO | 19/05/2026 | 09/06/2026 | 0,76 | 75,91 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 973,78 Yield on Cost: 12,57 % Média mensal: R$ 88,53 |
|||||