| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 31/03/2025 | 02/05/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 30/04/2025 | 02/06/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 30/05/2025 | 01/07/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 09/06/2025 | 29/08/2025 | 0,28 | 28,40 |
| 100 | JCP | 30/06/2025 | 01/08/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 31/07/2025 | 01/09/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 18/08/2025 | 29/08/2025 | 0,31 | 30,89 |
| 100 | JCP | 29/08/2025 | 01/10/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 30/09/2025 | 03/11/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 31/10/2025 | 01/12/2025 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | JCP | 28/11/2025 | 02/01/2026 | 0,02 | 1,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 09/12/2025 | 19/12/2025 | 1,87 | 186,82 |
| 100 | JCP | 09/12/2025 | 06/03/2026 | 0,31 | 31,43 |
| Bonificação de 3% | |||||
| 103 | JCP | 30/12/2025 | 02/02/2026 | 0,02 | 1,59 |
| 103 | JCP | 30/01/2026 | 02/03/2026 | 0,02 | 1,55 |
| 103 | JCP | 27/02/2026 | 01/04/2026 | 0,02 | 1,55 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 295,72 Yield on Cost: 9,41 % Média mensal: R$ 26,88 |
|||||