| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 30/05/2025 | 01/07/2025 | 0,02 | 2,00 |
| 100 | JCP | 20/06/2025 | 29/08/2025 | 0,05 | 5,02 |
| 100 | JCP | 18/08/2025 | 29/08/2025 | 0,16 | 15,80 |
| 100 | JCP | 29/08/2025 | 01/10/2025 | 0,02 | 2,00 |
| 100 | JCP | 28/11/2025 | 02/01/2026 | 0,02 | 2,00 |
| 100 | JCP | 09/12/2025 | 30/04/2026 | 0,02 | 1,55 |
| 100 | DIVIDENDO | 09/12/2025 | 19/12/2025 | 0,78 | 77,54 |
| 100 | JCP | 09/12/2025 | 06/03/2026 | 0,02 | 1,55 |
| Bonificação de 2% | |||||
| 102 | JCP | 27/02/2026 | 01/04/2026 | 0,02 | 2,04 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 109,50 Yield on Cost: 11,29 % Média mensal: R$ 9,95 |
|||||