| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,82 | 82,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 12/11/2025 | 0,82 | 82,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 10/12/2025 | 0,82 | 82,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 13/01/2026 | 1,30 | 130,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 11/02/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 11/03/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 13/04/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 13/05/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/05/2026 | 11/06/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2026 | 13/07/2026 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2026 | 12/08/2026 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 0,80 | 80,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.046,00 Yield on Cost: 12,84 % Média mensal: R$ 95,09 |
|||||