| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 09/04/2025 | 16/04/2025 | 0,76 | 76,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 0,85 | 85,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/06/2025 | 17/06/2025 | 0,83 | 83,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 0,90 | 90,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 0,81 | 81,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/09/2025 | 16/09/2025 | 0,72 | 72,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/10/2025 | 16/10/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 0,76 | 76,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/12/2025 | 16/12/2025 | 0,84 | 84,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/01/2026 | 19/01/2026 | 0,89 | 89,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 0,69 | 69,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 0,80 | 80,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 965,00 Yield on Cost: 13,35 % Média mensal: R$ 87,73 |
|||||