| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 08/05/2025 | 19/05/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/06/2025 | 17/06/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/07/2025 | 16/07/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 18/08/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 16/09/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 16/10/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 18/11/2025 | 0,11 | 11,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 16/12/2025 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/01/2026 | 19/01/2026 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 19/02/2026 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/03/2026 | 17/03/2026 | 0,12 | 12,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/04/2026 | 17/04/2026 | 0,12 | 12,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 137,00 Yield on Cost: 15,57 % Média mensal: R$ 12,45 |
|||||