| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 1,65 | 165,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 2,19 | 218,55 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,73 | 173,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 2,19 | 218,63 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1,76 | 175,59 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 20,19 | 2.019,35 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,82 | 81,59 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/05/2026 | 15/05/2026 | 8,74 | 873,59 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 16/06/2026 | 23/06/2026 | 19,43 | 1.943,44 |
| 100 | AMORTIZAÇÃO | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 14,95 | 1.494,95 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 7.364,19 Yield on Cost: 49,88 % Média mensal: R$ 669,47 |
|||||