| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 07/04/2025 | 30/04/2025 | 2,46 | 245,87 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 1,26 | 125,79 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/06/2025 | 30/06/2025 | 1,13 | 113,37 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,60 | 60,24 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 1,65 | 165,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 2,19 | 218,55 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,73 | 173,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 2,19 | 218,63 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1,76 | 175,59 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 20,19 | 2.019,35 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,82 | 81,59 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 3.597,48 Yield on Cost: 24,10 % Média mensal: R$ 327,04 |
|||||