| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 14/04/2025 | 23/04/2025 | 1,44 | 144,42 |
| 100 | RENDIMENTO | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 1,44 | 144,42 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 1,44 | 144,42 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1,85 | 184,75 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 1,44 | 144,42 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 1,46 | 146,32 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,46 | 146,32 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,46 | 146,32 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1,46 | 146,32 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 17,67 | 1.767,17 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 13,14 | 1.314,24 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 9,87 | 986,67 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 5.415,78 Yield on Cost: 27,27 % Média mensal: R$ 492,34 |
|||||