| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 06/10/2025 | 13/10/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/11/2025 | 13/11/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/01/2026 | 14/01/2026 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/02/2026 | 12/02/2026 | 0,59 | 58,58 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/04/2026 | 14/04/2026 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/05/2026 | 14/05/2026 | 0,60 | 60,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/06/2026 | 12/06/2026 | 0,60 | 60,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/07/2026 | 13/07/2026 | 0,67 | 67,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/08/2026 | 13/08/2026 | 0,60 | 60,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/09/2026 | 14/09/2026 | 0,60 | 60,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 825,58 Yield on Cost: 12,63 % Média mensal: R$ 75,05 |
|||||