| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,30 | 30,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,32 | 32,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,28 | 28,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,38 | 37,59 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,30 | 30,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,30 | 30,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,29 | 29,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,29 | 29,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,29 | 29,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,40 | 40,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,27 | 27,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,26 | 26,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 367,59 Yield on Cost: 17,84 % Média mensal: R$ 33,42 |
|||||