| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 2,73 | 273,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 2,73 | 273,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 2,73 | 273,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/11/2025 | 19/11/2025 | 21,78 | 2.178,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/12/2025 | 19/12/2025 | 2,73 | 273,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 3,32 | 331,84 |
| 100 | RENDIMENTO | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 2,30 | 230,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 2,45 | 245,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 2,52 | 251,56 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 2,49 | 248,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 2,53 | 253,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 2,67 | 267,16 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 5.097,06 Yield on Cost: 19,46 % Média mensal: R$ 463,37 |
|||||