Simulador de dividendos

Veja quanto você receberia caso investisse com foco em dividendos





Investimento em GRUL11 - FII GRUL Resultado da simulação:
Quantidade de Ações inicial: 100
Estimativa de investimento inicial em R$: 840,00
Quantidade de ações Tipo Data Com Data de Pagamento Valor/Ação Total Recebido
100 RENDIMENTO 30/06/2025 10/07/2025 0,11 11,00
100 RENDIMENTO 31/07/2025 12/08/2025 0,11 11,00
100 RENDIMENTO 29/08/2025 10/09/2025 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 30/09/2025 10/10/2025 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 31/10/2025 12/11/2025 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 28/11/2025 10/12/2025 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 30/12/2025 13/01/2026 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 30/01/2026 11/02/2026 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 27/02/2026 11/03/2026 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 31/03/2026 13/04/2026 0,08 8,00
100 RENDIMENTO 30/04/2026 13/05/2026 0,08 8,00
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*:
R$ 94,00
Yield on Cost:
11,19 %
Média mensal:
R$ 8,55
* Os valores podem apresentar diferenças do valor real recebido.
* Os valores passados não representam ganhos futuros.