| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 22/04/2025 | 07/05/2025 | 0,13 | 13,36 |
| 100 | JCP | 22/04/2025 | 07/05/2025 | 0,10 | 10,36 |
| 100 | DIVIDENDO | 14/05/2025 | 29/05/2025 | 0,06 | 6,38 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/08/2025 | 10/09/2025 | 0,11 | 11,45 |
| 100 | DIVIDENDO | 21/11/2025 | 10/12/2025 | 0,00 | 0,43 |
| 100 | JCP | 21/11/2025 | 10/12/2025 | 0,06 | 5,65 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/12/2025 | 26/12/2025 | 0,06 | 6,24 |
| 100 | JCP | 11/12/2025 | 26/12/2025 | 0,04 | 4,24 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 10/06/2026 | 0,22 | 22,17 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 14/01/2026 | 0,44 | 44,34 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 0,22 | 22,17 |
| 100 | DIVIDENDO | 26/12/2025 | 09/09/2026 | 0,20 | 19,95 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 166,75 Yield on Cost: 30,32 % Média mensal: R$ 15,16 |
|||||