| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 02/06/2025 | 09/06/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 01/07/2025 | 08/07/2025 | 0,11 | 10,50 |
| 100 | RENDIMENTO | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 01/09/2025 | 08/09/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 01/10/2025 | 08/10/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 01/12/2025 | 08/12/2025 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/01/2026 | 09/01/2026 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/02/2026 | 09/02/2026 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 0,10 | 10,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 01/04/2026 | 09/04/2026 | 0,10 | 10,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 110,50 Yield on Cost: 10,94 % Média mensal: R$ 10,05 |
|||||