| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 07/04/2025 | 15/04/2025 | 1,35 | 135,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 1,30 | 130,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/06/2025 | 16/06/2025 | 1,30 | 130,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 1,35 | 135,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 15/08/2025 | 1,35 | 135,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 15/09/2025 | 1,35 | 135,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 1,35 | 135,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 17/11/2025 | 1,60 | 160,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 15/12/2025 | 1,60 | 160,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/01/2026 | 15/01/2026 | 4,40 | 440,35 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/02/2026 | 19/02/2026 | 1,80 | 180,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 1,80 | 180,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 2.055,35 Yield on Cost: 10,28 % Média mensal: R$ 186,85 |
|||||