| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 11/12/2025 | 19/12/2025 | 0,04 | 4,25 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/12/2025 | 17/12/2025 | 0,04 | 3,83 |
| Bonificação de 10.224948875256% | |||||
| 110 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 16/03/2028 | 0,11 | 12,46 |
| 110 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 15/10/2027 | 0,09 | 10,12 |
| 110 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 16/03/2027 | 0,09 | 10,12 |
| 110 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 16/03/2026 | 0,08 | 8,57 |
| 110 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 16/10/2026 | 0,08 | 8,57 |
| 110 | DIVIDENDO | 29/12/2025 | 16/10/2028 | 0,11 | 12,46 |
| 110 | JCP | 24/07/2026 | 05/08/2026 | 0,06 | 6,99 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 77,37 Yield on Cost: 16,71 % Média mensal: R$ 7,03 |
|||||