| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 07/05/2025 | 15/05/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/06/2025 | 13/06/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/07/2025 | 14/07/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/08/2025 | 14/08/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/09/2025 | 12/09/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/10/2025 | 14/10/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/11/2025 | 14/11/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/12/2025 | 12/12/2025 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/01/2026 | 15/01/2026 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/02/2026 | 13/02/2026 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/03/2026 | 13/03/2026 | 0,80 | 80,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/04/2026 | 15/04/2026 | 0,80 | 80,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 960,00 Yield on Cost: 12,32 % Média mensal: R$ 87,27 |
|||||