| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 01/04/2025 | 28/05/2025 | 0,12 | 11,87 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/04/2025 | 28/05/2025 | 0,95 | 94,74 |
| 100 | JCP | 02/07/2025 | 12/11/2025 | 0,14 | 13,75 |
| 100 | DIVIDENDO | 23/07/2025 | 19/12/2025 | 2,61 | 261,01 |
| 100 | JCP | 02/10/2025 | 12/11/2025 | 0,13 | 13,15 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/10/2025 | 12/11/2025 | 0,90 | 90,07 |
| 100 | JCP | 30/12/2025 | 0,12 | 12,25 | |
| 100 | JCP | 10/03/2026 | 31/12/2026 | 0,13 | 13,49 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 510,33 Yield on Cost: 9,69 % Média mensal: R$ 46,39 |
|||||