| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 01/04/2025 | 28/05/2025 | 0,11 | 10,79 |
| 100 | DIVIDENDO | 11/04/2025 | 28/05/2025 | 0,86 | 86,13 |
| 100 | JCP | 02/07/2025 | 12/11/2025 | 0,13 | 12,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 23/07/2025 | 19/12/2025 | 2,37 | 237,28 |
| 100 | JCP | 02/10/2025 | 12/11/2025 | 0,12 | 11,95 |
| 100 | DIVIDENDO | 29/10/2025 | 12/11/2025 | 0,82 | 81,88 |
| 100 | JCP | 30/12/2025 | 0,11 | 11,13 | |
| 100 | JCP | 10/03/2026 | 31/12/2026 | 0,12 | 12,26 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 463,93 Yield on Cost: 11,59 % Média mensal: R$ 42,18 |
|||||