| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 02/04/2025 | 09/04/2025 | 1,22 | 122,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 1,32 | 131,60 |
| 100 | RENDIMENTO | 03/06/2025 | 10/06/2025 | 1,41 | 141,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/07/2025 | 09/07/2025 | 1,34 | 134,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/08/2025 | 11/08/2025 | 1,58 | 158,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/09/2025 | 09/09/2025 | 1,42 | 142,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 1,48 | 148,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 1,55 | 155,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 02/12/2025 | 09/12/2025 | 1,30 | 130,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/01/2026 | 12/01/2026 | 1,49 | 149,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 03/02/2026 | 10/02/2026 | 1,44 | 144,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 03/03/2026 | 10/03/2026 | 1,23 | 123,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 1.677,60 Yield on Cost: 18,44 % Média mensal: R$ 152,51 |
|||||