| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 13/10/2025 | 21/10/2025 | 7,20 | 719,65 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/10/2025 | 21/10/2025 | 7,20 | 719,65 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/11/2025 | 21/11/2025 | 6,14 | 614,15 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/11/2025 | 21/11/2025 | 6,14 | 614,15 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/12/2025 | 19/12/2025 | 5,80 | 580,27 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/12/2025 | 19/12/2025 | 5,80 | 580,27 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/01/2026 | 21/01/2026 | 10,42 | 1.042,17 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/01/2026 | 21/01/2026 | 10,42 | 1.042,17 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 5,27 | 527,06 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 5,27 | 527,06 |
| 100 | RENDIMENTO | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 4,22 | 421,65 |
| 100 | RENDIMENTO | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 4,22 | 421,65 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 5,30 | 530,23 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 5,30 | 530,23 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 6,31 | 630,82 |
| 100 | RENDIMENTO | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 6,31 | 630,82 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/06/2026 | 22/06/2026 | 9,03 | 902,75 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/06/2026 | 22/06/2026 | 9,03 | 902,75 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/07/2026 | 21/07/2026 | 7,69 | 768,75 |
| 100 | RENDIMENTO | 13/07/2026 | 21/07/2026 | 7,69 | 768,75 |
| 100 | RENDIMENTO | 12/08/2026 | 21/08/2026 | 6,30 | 630,21 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 14.105,19 Yield on Cost: 21,69 % Média mensal: R$ 1.282,29 |
|||||