| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,41 | 41,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,46 | 46,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,45 | 45,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,46 | 46,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,34 | 34,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,32 | 32,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,35 | 35,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,33 | 33,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,44 | 44,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,40 | 40,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,30 | 30,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,30 | 30,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 456,00 Yield on Cost: 15,20 % Média mensal: R$ 41,45 |
|||||