| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 15/08/2025 | 0,29 | 28,59 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 15/09/2025 | 0,65 | 65,10 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 15/10/2025 | 0,66 | 65,55 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,39 | 39,09 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 15/12/2025 | 0,16 | 16,01 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,18 | 18,39 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,62 | 61,66 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,10 | 110,30 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,93 | 92,58 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,35 | 35,17 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,76 | 76,36 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2026 | 15/07/2026 | 0,94 | 94,39 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 703,19 Yield on Cost: 3,08 % Média mensal: R$ 63,93 |
|||||