| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 0,31 | 31,00 |
| 100 | DIVIDENDO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | 0,32 | 32,00 |
| 100 | REND. TRIBUTADO | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,00 | 0,18 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,35 | 35,00 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,33 | 33,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 131,18 Yield on Cost: 8,93 % Média mensal: R$ 11,93 |
|||||