| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 31/03/2025 | 16/04/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/04/2025 | 19/05/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/05/2025 | 17/06/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/06/2025 | 16/07/2025 | 1,17 | 117,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/07/2025 | 18/08/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 29/08/2025 | 16/09/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/09/2025 | 16/10/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 31/10/2025 | 18/11/2025 | 0,70 | 70,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 28/11/2025 | 16/12/2025 | 0,72 | 72,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/12/2025 | 19/01/2026 | 0,86 | 86,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 30/01/2026 | 19/02/2026 | 0,72 | 72,00 |
| 100 | RENDIMENTO | 27/02/2026 | 17/03/2026 | 0,72 | 72,00 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 909,00 Yield on Cost: 12,91 % Média mensal: R$ 82,64 |
|||||