| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DIVIDENDO | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,69 | 68,52 |
| 100 | DIVIDENDO | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 0,86 | 85,65 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 1,86 | 186,01 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/02/2026 | 31/12/2026 | 0,45 | 45,45 |
| 100 | DIVIDENDO | 04/02/2026 | 07/04/2026 | 0,36 | 35,71 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 421,34 Yield on Cost: 14,70 % Média mensal: R$ 38,30 |
|||||