| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 22/09/2025 | 10/11/2025 | 0,38 | 38,04 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 0,37 | 37,00 |
| 100 | JCP | 16/12/2025 | 26/12/2025 | 0,13 | 13,39 |
| 100 | JCP | 22/12/2025 | 30/06/2026 | 0,31 | 30,94 |
| 100 | DIVIDENDO | 06/03/2026 | 30/06/2026 | 0,00 | 0,18 |
| 100 | JCP | 23/03/2026 | 11/05/2026 | 0,39 | 38,64 |
| 100 | JCP | 23/06/2026 | 17/08/2026 | 0,31 | 31,01 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 189,20 Yield on Cost: 6,33 % Média mensal: R$ 17,20 |
|||||