| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 13/05/2025 | 15/07/2025 | 0,03 | 3,29 |
| 100 | DIVIDENDO | 13/05/2025 | 15/07/2025 | 0,20 | 20,07 |
| 100 | JCP | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 0,07 | 7,50 |
| 100 | DIVIDENDO | 07/11/2025 | 19/11/2025 | 0,08 | 7,81 |
| 100 | DIVIDENDO | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0,05 | 4,78 |
| 100 | JCP | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0,03 | 2,57 |
| 100 | DIVIDENDO | 16/04/2026 | 31/12/2026 | 0,14 | 14,15 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 60,15 Yield on Cost: 11,91 % Média mensal: R$ 5,47 |
|||||