| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 25/03/2025 | 30/12/2026 | 0,08 | 7,80 |
| 100 | JCP | 25/03/2025 | 0,08 | 8,04 | |
| 100 | DIVIDENDO | 30/04/2025 | 30/06/2025 | 0,33 | 32,94 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/04/2025 | 30/12/2025 | 0,33 | 32,94 |
| 100 | JCP | 23/06/2025 | 30/12/2026 | 0,09 | 8,61 |
| 100 | JCP | 23/06/2025 | 0,09 | 8,87 | |
| 100 | JCP | 29/09/2025 | 30/12/2026 | 0,09 | 8,72 |
| 100 | JCP | 29/09/2025 | 0,09 | 8,98 | |
| 100 | DIVIDENDO | 22/12/2025 | 30/12/2025 | 0,15 | 14,59 |
| 100 | JCP | 23/12/2025 | 30/12/2026 | 0,10 | 9,77 |
| 100 | JCP | 23/12/2025 | 0,10 | 10,06 | |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 151,31 Yield on Cost: 14,75 % Média mensal: R$ 13,76 |
|||||