| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 23/06/2025 | 30/12/2026 | 0,09 | 8,87 |
| 100 | JCP | 23/06/2025 | 0,09 | 8,87 | |
| 100 | JCP | 29/09/2025 | 30/12/2026 | 0,09 | 8,98 |
| 100 | JCP | 29/09/2025 | 0,09 | 8,98 | |
| 100 | DIVIDENDO | 22/12/2025 | 30/12/2025 | 0,15 | 14,59 |
| 100 | JCP | 23/12/2025 | 0,10 | 10,06 | |
| 100 | JCP | 24/03/2026 | 30/12/2027 | 0,09 | 9,49 |
| 100 | JCP | 24/03/2026 | 30/06/2027 | 0,09 | 9,49 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 79,33 Yield on Cost: 7,32 % Média mensal: R$ 7,21 |
|||||