| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JCP | 25/06/2025 | 30/12/2026 | 0,61 | 61,00 |
| 100 | JCP | 25/06/2025 | 30/06/2026 | 0,61 | 61,00 |
| 100 | JCP | 24/09/2025 | 30/12/2026 | 0,78 | 77,81 |
| 100 | JCP | 24/09/2025 | 30/06/2026 | 0,78 | 77,81 |
| 100 | JCP | 17/12/2025 | 30/12/2026 | 0,94 | 94,05 |
| 100 | JCP | 17/12/2025 | 30/06/2026 | 0,94 | 94,05 |
| 100 | JCP | 25/03/2026 | 30/06/2027 | 0,78 | 78,33 |
| 100 | JCP | 25/03/2026 | 30/12/2027 | 0,78 | 78,33 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/04/2026 | 30/12/2026 | 0,63 | 63,32 |
| 100 | DIVIDENDO | 30/04/2026 | 30/06/2026 | 0,63 | 63,32 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 749,01 Yield on Cost: 8,30 % Média mensal: R$ 68,09 |
|||||