| Quantidade de ações | Tipo | Data Com | Data de Pagamento | Valor/Ação | Total Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | RENDIMENTO | 08/04/2025 | 15/04/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/05/2025 | 16/05/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 0,09 | 8,60 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/09/2025 | 15/09/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/10/2025 | 15/10/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 10/11/2025 | 17/11/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 08/12/2025 | 15/12/2025 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 0,09 | 8,80 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/02/2026 | 18/02/2026 | 0,08 | 8,40 |
| 100 | RENDIMENTO | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 0,08 | 8,40 |
|
Com o investimento informado, você teria recebido em dividendos*: R$ 101,40 Yield on Cost: 11,38 % Média mensal: R$ 9,22 |
|||||